| 標準利用料=(1)+(2)の金額になります | ||
| (1)基本料 | (2)個別加算金 | |
| 着手金 1,050円 解決金 1,050円 |
利害関係者が複数の場合 | 15,750円 |
| 緊急度・金銭的影響度が高い場合 | 26,250円 |
|
| 特殊事情な状況・背景がある場合 | 26,250円 | |
| 別途調査を必要とする場合 | 52,500円 | |
| 複数の専門領域にわたる場合 | 26,250円 | |
| 標準利用料=2,100円 | ||
| (1)基本料 | (2)個別加算金 | |
| 着手金 1,050円 解決金 1,050円 |
利害関係者が複数の場合 | 0円 |
| 緊急度・金銭的影響度が高い場合 | 0円 | |
| 特殊事情な状況・背景がある場合 | 0円 | |
| 別途調査を必要とする場合 | 0円 | |
| 複数の専門領域にわたる場合 | 0円 | |
| 標準利用料=44,100円 | ||
| (1)基本料 | (2)個別加算金 | |
| 着手金 1,050円 解決金 1,050円 |
利害関係者が複数の場合 | 15,750円 |
| 緊急度・金銭的影響度が高い場合 | 0円 | |
| 特殊事情な状況・背景がある場合 | 0円 | |
| 別途調査を必要とする場合 | 0円 | |
| 複数の専門領域にわたる場合 | 26,250円 | |
| 標準利用料=96,600円 | ||
| (1)基本料 | (2)個別加算金 | |
| 着手金 1,050円 解決金 1,050円 |
利害関係者が複数の場合 | 15,750円 |
| 緊急度・金銭的影響度が高い場合 | 26,250円 | |
| 特殊事情な状況・背景がある場合 | 0円 | |
| 別途調査を必要とする場合 | 52,500円 | |
| 複数の専門領域にわたる場合 | 0円 | |
※「こうしたい」というご要望に対して、「それはされないほうがよいです」というご回答を差し上げる場合もございます。
※ご利用に当たっては、常に最新の利用規約が適用されますので、ご注意下さい。